Preis | 8599 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2021 | |
Motor | Bosch | Shimano | |
Akku | 625 | 504 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 160 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB 27.5", 160mm Travel, 44mm Offset, DebonAir, Charger R Damper, Fast Black Coating, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Ultimate | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select + RT, DebonAir, Fast Black Coating, Adjustable Rebound, 2 position compression adjustment | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12 Speed | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12 Speed | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | SRAM EX1, 165mm, ISIS with X-SYNC 2, Direct Mount 36T for Bosch Performance Line CX, Black | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Guide RE, 4 Piston with Sintered Metal Pads, 220mm Disc | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,3 | 64,9 | |
Reach | 455 | 450 | |
Stack | 620 | 623 | |
Oberrohrlänge | 609 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 419 | |
Sitzwinkel | 75 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 8 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 442 | 450 | |
Radstand | 1229 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 115 | |
Überstandshöhe | 822 | 814 |