| Preis | 11999 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 400 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
| Gewicht | 16,4 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 150 | 160 | |
| Federweg hinten | 135 | 160 | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox Float 34 Factory 29in, 140mm travel, 44mm offset, FIT4 damper, tapered steerer, 110mm x 15mm Boost Kabolt axle | Intend Blackline Edge | |
| Dämpfer | Fox Float Factory, Evol LV, adjustable rebound and two position compression adjustment | Intend Hover Gamechanger | |
| Schaltwerk | SRAM XX SL T-Type AXS, 12 speed | SRAM XX AXS | |
| Kassette | SRAM XS 1297, T-Type, 10-52T, 12 speed | SRAM XX 10-52T | |
| Kurbel | SRAM XX Isis Carbon, 165mm arms, XX Gen4 Direct Mount 32T chainring, T-Type Light eMTB | E-Thirteen Carbon | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Level Ultimate Stealth, four piston hydraulic, 180mm diameter disc rotor | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64 | 65 | |
| Reach | 456 | 441 | |
| Stack | 640,5 | 635 | |
| Oberrohrlänge | NA | 615 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
| Sitzwinkel | 77,3 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 23 | |
| Kettenstrebenlänge | 450,4 | 450 | |
| Radstand | 1242,1 | 1223 | |
| Steuerrohrlänge | 127 | NA | |
| Überstandshöhe | 741 | NA | |