| Preis | 5300 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Motor | FAZUA | Bosch | |
| Akku | 250 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht | 16,3 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 100 | 110 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | ROCK SHOX SID SELECT, 100 MM | FOX AWL eMTB+ | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | SHIMANO XT 1X12 | Shimano Deore XT RD-M8130-11 Linkglide | |
| Kassette | SHIMANO SLX 12S 10-51T | Shimano Deore XT; CS-LG600-11, 11-50T; Linkglide | |
| Kurbel | MICHE ALU 32T | CENTURION R Pro II Gen4 170 mm (XS), 175 mm (S/M, M/L, XL) | |
| Bandbreite | 510 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | SHIMANO XT M8000 | Shimano Deore 4-Kolben; BR-M6120 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 698 | 68 | |
| Reach | 436 | 445 | |
| Stack | 620 | 656 | |
| Oberrohrlänge | 608 | 614 | |
| Sitzrohrlänge | 460 | 450 | |
| Sitzwinkel | 74,5 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 67,5 | |
| Kettenstrebenlänge | 454 | 460 | |
| Radstand | NA | 1191 | |
| Steuerrohrlänge | 107 | 125 | |
| Überstandshöhe | NA | 781 | |