| Preis | 13790 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 630 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 22,5 | 22,26 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 170 | 170 | |
| Federweg hinten | 160 | 170 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX FACTORY 38 GRIP 2/170MM E-Tune | FOX 38 Float Factory, 170mm | |
| Dämpfer | FOX FACTORY FLOAT X2 | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
| Schaltwerk | SHIMANO XT | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd | |
| Kassette | SHIMANO XT 10-51 | SRAM XG1295 Eagle 10-50T | |
| Kurbel | SHIMANO EM900 34T | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms, 165mm | |
| Bandbreite | 510 | 500 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM CODE RSC | SRAM Code RSC | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 64 | |
| Reach | 460 | 450 | |
| Stack | 620 | 621 | |
| Oberrohrlänge | 592 | 591 | |
| Sitzrohrlänge | 410 | 405 | |
| Sitzwinkel | 78 | 77,2 | |
| Tretlagerabsenkung | 24 | 26 | |
| Kettenstrebenlänge | 446 | 449 | |
| Radstand | 1240 | 1239 | |
| Steuerrohrlänge | 98 | 100 | |
| Überstandshöhe | 754 | 748 | |