| Price | 5399 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Model Year | 2022 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Battery | 625 | 750 | |
| Frame Material | Aluminium | Aluminium | |
| Weight | NA | NA | |
| Wheel Size | 27,5 | 29 | |
| Travel Front | 120 | 110 | |
| Travel Rear | 120 | NA | |
| Seating Position | sporty | balanced | |
| Handling | balanced | balanced | Specification check |
|
|
| Bike charakter |
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
fun to ride in
easy terrain
Extreme Terrain
seating position
upright
efficient
handling
playful
easy calm
framesize runs
small
big
|
|
Where to Buy |
buy online*
|
||
Specification |
|||
| Fork | BULLS Lytro 35 SL Supreme LOR Air CTS Boost | FOX AWL eMTB+ | |
| Shock | SR SUNTOUR Unair TR LO-R8-Z1 | NA | |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle AXS | Shimano Deore XT RD-M8130-11 Linkglide | |
| Cassette | SRAM SX CS-PG1210 11-50T | Shimano Deore XT; CS-LG600-11, 11-50T; Linkglide | |
| Crank | FSA 165mm | CENTURION R Pro II Gen4 170 mm (XS), 175 mm (S/M, M/L, XL) | |
| Gear Range | 455 | 455 | |
| Gears | 12 | 11 | |
| Brake | TEKTRO HD-M530 | Shimano Deore 4-Kolben; BR-M6120 | |
Geometry |
|||
| Frame Size |
|
|
|
| Estimation Frame Size | sizing runs normal | sizing runs big | |
| Head Tube Angle | 67 | 68 | |
| Reach | 440 | 445 | |
| Stack | 610 | 656 | |
| Top Tube Length | 615 | 614 | |
| Seat Tube Length | 440 | 450 | |
| Seat Tube Angle | 74 | 74 | |
| BB-Drop | 25 | 67,5 | |
| Chainstay Length | 445 | 460 | |
| Wheelbase | 1177 | 1191 | |
| Head Tube Length | 120 | 125 | |
| Standover Hight | NA | 781 | |