| Preis | 3499 | 2899 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 504 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | 22,5 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Recon Silver, 32mm stanchions, TurnKey Coil, 1.1/8″-1.5″ tapered alloy steerer, travel 120mm, Maxle Stealth | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 10 speed | Shimano RD-M2000, Shadow | |
| Kassette | 10 speed, 11-46T | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
| Kurbel | Samox for Shimano Steps, 34T chainring | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
| Bandbreite | 418 | 327 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 9 | |
| Bremsen | Hydraulic disc brake set, with 180mm front and rear rotors | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 68,5 | 69,5 | |
| Reach | 420 | 400 | |
| Stack | 639 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 627 | 590 | |
| Sitzrohrlänge | 425 | 445 | |
| Sitzwinkel | 72 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 50,7 | 69 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 480 | |
| Radstand | 1164 | 1130 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 125 | |
| Überstandshöhe | 813 | 758 | |