Preis | 4449 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 120 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX Rhythm 34 Float 29“ 120 mm | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT 12-fach | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | Shimano CS-M6100-12 | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | FSA CK-745 165 mm | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 418 | |
Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
Bremsen | Magura MT Trail | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 67 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | 646 | 239 | |
Oberrohrlänge | 625 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 460 | 440 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 56 | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 435 | |
Radstand | 1177 | 1161 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | NA | NA |