| Preis | 4699 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Brose | Bosch | |
| Akku | 555 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | 120 | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | BULLS Lytro 34 Air LOR, 1.8 Steerer, Boost | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | SR SUNTOUR Edge TR LOR8 | NA | |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120 shadow+ | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | SHIMANO Deore 10-fach, 11-46T | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | FSA 165 mm | SAMOX | |
| Bandbreite | 418 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 10 | |
| Bremsen | SHIMANO BR-MT420 | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 67 | |
| Reach | 444 | 430 | |
| Stack | 604 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 410 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 30 | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 437 | 435 | |
| Radstand | 1177 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |