Preis | 6999 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2021 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 750 | 504 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 160 | 155 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Lyrik Ultimate RCT3 1.8 tapered | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ RL | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100 | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | SHIMANO SLX CS-M7100 10-51T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | E-Thirteen | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XT 8120 | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 64,9 | |
Reach | 441 | 450 | |
Stack | 635 | 623 | |
Oberrohrlänge | 615 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 419 | |
Sitzwinkel | 74 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 23 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1223 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | NA | 115 | |
Überstandshöhe | NA | 814 |