Preis | 4599 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 120 | 120 | |
Federweg hinten | 120 | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | BULLS Lytro 34 Air LOR 1.8 tapered | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | SR SUNTOUR Edge Plus R | NA | |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120 | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | SAMOX | SAMOX | |
Bandbreite | 418 | 418 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | TEKTRO HD-M530 | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | 627 | 239 | |
Oberrohrlänge | 604 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 465 | 435 | |
Radstand | 1192 | 1161 | |
Steuerrohrlänge | NA | 120 | |
Überstandshöhe | NA | NA |