| Preis | 5999 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2021 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 625 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
| Gewicht | 23,2 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 140 | 160 | |
| Federweg hinten | 130 | 155 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Yari RC, 140mm, 15x110mm Boost, E-MTB, 51mm offset | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, DebonAir | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | Shimano SLX, 12-speed | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | (F) Magura MTThirty hydraulic disc, 4-piston, 220mm MDR-P rotor / (R) Magura MTThirty hydraulic disc, 2-piston, 203mm MDR-P rotor | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66,5 | 64,9 | |
| Reach | 445 | 450 | |
| Stack | 614 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 610 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 419 | |
| Sitzwinkel | 75 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 38 | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 450 | |
| Radstand | 1205 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
| Überstandshöhe | 556 | 814 | |