Preis | 4099 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 22,04 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 100 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy Gold, 100mm, 51mm offset, 110x15 | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Deore M4100 | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | Shimano Deore, 11-42, 10-Speed | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | SAMOX | |
Bandbreite | 382 | 418 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | Shimano MT400 hydraulic disc, 180mm RT30 rotors | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 420 | 430 | |
Stack | 625 | 239 | |
Oberrohrlänge | 578 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 74 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 6,5 | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 470 | 435 | |
Radstand | 1178 | 1161 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | 750 | NA |