Preis | 4299 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 120 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 34 AWL | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano DEORE XT M8100 | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | Shimano DEORE M6100 | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | FSA 745 E-Bike Crank for Bosch Gen4 | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 418 | |
Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
Bremsen | Magura CTE ABS | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 67 | |
Reach | 450 | 430 | |
Stack | 661 | 239 | |
Oberrohrlänge | 627 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 435 | |
Radstand | 1206 | 1161 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 120 | |
Überstandshöhe | 792 | NA |