| Preis | 4299 | 2999.9 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2025 | |
| Motor | Shimano | BH | |
| Akku | 630 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 24,7 | 24,7 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 130 | 140 | |
| Federweg hinten | 130 | 140 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 34 Performance Elite 29, Air-sprung with 130 mm travel. Grip2 cartridge. A huge amount of tuning options, like HS/LS compression and rebound. Axle dimensions: 15 x 110 mm., Travel: 130 mm, Fork steer tube diameter: 1 1/8" - 1,5" | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | FOX FLOAT DPS Performance, This air-sprung shock provides 130 mm of rear travel. You can minimise rear triangle movement for more efficient climbing using the two-position platform lever. Eye-to-eye: 210 x 15 mm. | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100 12speed, Precise 1x12 drivetrain. | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | Shimano Deore M6100 12speed, Cassette packed with trickle-down performance features. Hyperglide+ tech provides fast, smooth shifting. Beam spider construction cuts weights and boosts stiffness. Gear range: 10-51. | Shimano Deore 10sp | |
| Kurbel | Shimano STEPS E-MTB, Designed for the rigors of E-MTB riding, 24mm spindle, 170mm crank arms | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 510 | 382 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Shimano XT M8120, High-power 4-piston brake, reach adjust, quick pad retraction, banjo-type connection, ICE TECH brake pads, 410 g | Shimano XT BR-M8100, Shimano's lighter duty XT brake, reach adjust, quick pad retraction, banjo-type connection, ICE TECH | Shimano MT201 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 67,5 | 66 | |
| Reach | 435 | 455 | |
| Stack | 625 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 608 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 400 | |
| Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 33 | 345 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 464 | |
| Radstand | 1175 | 769 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 130 | |
| Überstandshöhe | 798 | NA | |