Preis | 8499 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2021 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 900 | 504 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 22,8 | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 150 | 160 | |
Federweg hinten | 155 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 36 Factory 29" | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | FOX Float X Factory EVOL | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | Shimano XTR, 12-speed, High-end 12-speed shifting system. | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | Shimano XTR, 12-speed (10-51), Lightweight cassette with a 10-51 gear range. | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | Shimano STEPS HOLLOWTECH e-MTB crank arms, Designed for the rigors of E-MTB riding and featuring Shimano's Hollowtech crank arm design, 24mm spindle, 165mm crank arms | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XTR 4-piston front brake, Shimano's premier 4-piston brake, 1-piece caliper for maximize rigidity, ceramic pistons, reach adjust, quick pad retraction, banjo-type connection, ICE TECH brake pads, 385 g | Shimano XTR 4-piston rear brake, Shimano's | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 64,9 | |
Reach | 460 | 450 | |
Stack | 643 | 623 | |
Oberrohrlänge | 613 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 419 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 450 | |
Radstand | 1223 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 115 | |
Überstandshöhe | 814 | 814 |