Preis | 4049 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 500 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 23,3 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 100 | 120 | |
Federweg hinten | 100 | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR34 AIR BOOST LOR | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | SR Suntour Edge LOR8 | NA | |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120-DSGS | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | Shimano Deore; CS-M4100-10, 11-42T; | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | CENTURION R Comp Gen4 170 mm (XS, S), 175 mm (M, L, XL) | SAMOX | |
Bandbreite | 382 | 418 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | Shimano BR-MT410; | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67 | |
Reach | 440 | 430 | |
Stack | 633 | 239 | |
Oberrohrlänge | 598 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 450 | 440 | |
Sitzwinkel | 76 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 40 | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 475 | 435 | |
Radstand | 1208 | 1161 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 120 | |
Überstandshöhe | 772 | NA |