Preis | 6800 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2021 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 630 | 504 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht | 23,5 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 150 | 160 | |
Federweg hinten | 140 | 155 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | ROCKSHOX 35 Gold RL, 150 mm travel, 29'', DebonAir, (Boost 15 x 110 mm), 44 mm offset, 0 Token | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | ROCKSHOX Deluxe Select +, 210 x 55 mm, DebonAir | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12s | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | SRAM PG-1210, 12s, 11-50t | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | SHIMANO FC-EM900, 160 mm crank arms | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Guide RE, 4 pistons, MatchMaker compatible | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,1 | 64,9 | |
Reach | 456 | 450 | |
Stack | 612 | 623 | |
Oberrohrlänge | 601 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 419 | |
Sitzwinkel | 77,1 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 25,5 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 454 | 450 | |
Radstand | 1253 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 115 | |
Überstandshöhe | 759 | 814 |