| Preis | 2899 | 2899 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 500 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | 22,5 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RST "Blaze ML", 120 mm | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | TEKTRO "RD-T 350-E", 9speed | Shimano RD-M2000, Shadow | |
| Kassette | TEKTRO "CS-M 330", 11-42 Z. | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
| Kurbel | MIRANDA "PSI", 170 mm | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
| Bandbreite | 382 | 327 | |
| Anzahl Gänge | 9 | 9 | |
| Bremsen | TEKTRO "HD-T280" | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 69,5 | |
| Reach | 426 | 400 | |
| Stack | 649 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 590 | |
| Sitzrohrlänge | 450 | 445 | |
| Sitzwinkel | 74,5 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 69 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 480 | |
| Radstand | 1174 | 1130 | |
| Steuerrohrlänge | NA | 125 | |
| Überstandshöhe | NA | 758 | |