| Preis | 4150 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Brose | Bosch | |
| Akku | 630 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Bluto, 120mm travel | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | SRAM SX E-click Eagle12v | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | Sram SX Eagle 12V 11-50 | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | Miranda Delta Isis 165mm FAT-2 Asym | SAMOX | |
| Bandbreite | 455 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Sram Level, 2P, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68,5 | 67 | |
| Reach | 418 | 430 | |
| Stack | 613 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 450 | 440 | |
| Sitzwinkel | 73 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 490 | 435 | |
| Radstand | 1179 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |