| Preis | 11690 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Brose | Shimano | |
| Akku | 720 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 160 | 160 | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox LYRIK ULTIMATE e-bike - 29" 160mm | Intend Blackline Edge | |
| Dämpfer | RockShox DeLuxe ULTIMATE T205x60 Air | Intend Hover Gamechanger | |
| Schaltwerk | Sram XX1-AXS Eagle 12V | SRAM XX AXS | |
| Kassette | Sram X-Glide Rainbow 12V, 10-52 | SRAM XX 10-52T | |
| Kurbel | FSA CARBON CK-8685-1/IS | E-Thirteen Carbon | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Magura MT Trail Carbon 4 Piston disc brake | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66,5 | 65 | |
| Reach | 438 | 441 | |
| Stack | 596 | 635 | |
| Oberrohrlänge | 596 | 615 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
| Sitzwinkel | 73 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 23 | |
| Kettenstrebenlänge | 456 | 450 | |
| Radstand | 1204 | 1223 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | NA | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |