| Preis | 5899 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2021 | |
| Motor | Panasonic | Shimano | |
| Akku | 630 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
| Gewicht | 26 | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 150 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 155 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox 35 Silver R, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 230 x 60 mm | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 11 Speed | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | Shimano Deore, 11 Speed, 11-51t | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | NA | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 464 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 12 | |
| Bremsen | Shimano MT420, 203/180 mm | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 64,9 | |
| Reach | 445 | 450 | |
| Stack | 622 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 589 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 415 | 419 | |
| Sitzwinkel | 77 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 31 | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 450 | |
| Radstand | 1229 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
| Überstandshöhe | 772 | 814 | |