| Preis | 5049 | 4099 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Motor | Panasonic | Bosch | |
| Akku | 750 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 27 | 22,04 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCR34 Air, 120 mm, 15 x 110 mm Boost, 1.8" Tapered Steerer | RockShox Judy Gold, 100mm, 51mm offset, 110x15 | |
| Dämpfer | Ohne Dämpfer | NA | |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 10 Speed | Shimano Deore M4100 | |
| Kassette | Shimano Deore, 10 Speed, 11-46t | Shimano Deore, 11-42, 10-Speed | |
| Kurbel | NA | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | |
| Bandbreite | 418 | 382 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
| Bremsen | Shimano MT420, 203/180 mm | Shimano MT400 hydraulic disc, 180mm RT30 rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68 | 67 | |
| Reach | 410 | 420 | |
| Stack | 687 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 620 | 578 | |
| Sitzrohrlänge | 450 | 74 | |
| Sitzwinkel | 73 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 65 | 6,5 | |
| Kettenstrebenlänge | 505 | 470 | |
| Radstand | 1184 | 1178 | |
| Steuerrohrlänge | 128 | 120 | |
| Überstandshöhe | 785 | 750 | |