Preis | 7500 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Motor | FAZUA | Shimano | |
Akku | 430 | 504 | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 160 | 155 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Float Performance eMTB+ 160 mm | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | Fox Float X2 Performance 140 mm | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 12-S | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100 10-51 | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | Rotor 34T | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Formula Cura 4 203 mm Disc | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63,5 | 64,9 | |
Reach | 615 | 450 | |
Stack | 792 | 623 | |
Oberrohrlänge | 615 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 441 | 419 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 34,3 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 446 | 450 | |
Radstand | NA | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | 814 |