| Preis | 11000 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | FAZUA | Shimano | |
| Akku | 430 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 150 | 160 | |
| Federweg hinten | 160 | 160 | |
| Sitzposition | sportlich | komfortabel | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 Float Factory FIT4 150 mm | Intend Blackline Edge | |
| Dämpfer | Fox Float DPS Factory 140 mm | Intend Hover Gamechanger | |
| Schaltwerk | Shimano XTR RD-M9100 12-S | SRAM XX AXS | |
| Kassette | Shimano XTR CS-M9101 10-51 | SRAM XX 10-52T | |
| Kurbel | Rotor 34T | E-Thirteen Carbon | |
| Bandbreite | 510 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Formula Cura 4 203 mm Disc | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64 | 65 | |
| Reach | 614 | 441 | |
| Stack | 757 | 635 | |
| Oberrohrlänge | 614 | 615 | |
| Sitzrohrlänge | 441 | 440 | |
| Sitzwinkel | 77 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 38 | 23 | |
| Kettenstrebenlänge | 446 | 450 | |
| Radstand | NA | 1223 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | NA | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |