Preis | 2599 | 2899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Giant | Bosch | |
Akku | 500 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | 22,5 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCM 32 ATB Coil NLO, 100mm Federweg, QR | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Alivio M3100, 9-fach | Shimano RD-M2000, Shadow | |
Kassette | Shimano Altus CS-HG200, 11-36T | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
Kurbel | FSA Comet, FSA MegaTooth 36T Kettenblatt | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
Bandbreite | 327 | 327 | |
Anzahl Gänge | 9 | 9 | |
Bremsen | Tektro HD-M280, 180/160mm | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 68 | 69,5 | |
Reach | 406 | 400 | |
Stack | 634 | 625 | |
Oberrohrlänge | 600 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 455 | 445 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 475 | 480 | |
Radstand | 1167 | 1130 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 125 | |
Überstandshöhe | 753 | 758 |