| Preis | 4399 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Yamaha | Bosch | |
| Akku | 630 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 27,5 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | 120 | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour, XCR34 Coil LOR, Lockout, Steel spring, 120 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | SR Suntour, Edge LO-R8, Air, Trunnion Mount | NA | |
| Schaltwerk | Shimano, Deore M5100 | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | Shimano, M5100, 11 - 51 teeth | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | Steel, 36 teeth | SAMOX | |
| Bandbreite | 464 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 10 | |
| Bremsen | Shimano MT410 | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66,5 | 67 | |
| Reach | 424 | 430 | |
| Stack | 623 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 620 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 72,5 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 30 | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 495 | 435 | |
| Radstand | 1231 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | 135 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |