Preis | 12499 | 12999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | FAZUA | Shimano | |
Akku | 430 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 140 | 160 | |
Federweg hinten | 140 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX, 36 Float Factory, Luft, Federweg= 140 mm, Aluschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost | Intend Blackline Edge | |
Dämpfer | FOX, Float X Factory, Luft, M8x25 | Intend Hover Gamechanger | |
Schaltwerk | Sram, XX Eagle T-Type | SRAM XX AXS | |
Kassette | Sram, XX T-Type, 10 - 52 Zähnezahl | SRAM XX 10-52T | |
Kurbel | Rotor, E-Kapic, Aluminium | E-Thirteen Carbon | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano, XTR M9120, 4-Kolben-Scheibenbremse | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 452 | 441 | |
Stack | 620 | 635 | |
Oberrohrlänge | 592 | 615 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 77,3 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 23 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1227 | 1223 | |
Steuerrohrlänge | 120 | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |