Preis | 4399 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 630 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 120 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR SUNTOUR Zeron 35, 120 mm Federweg, luftgefedert, Lockout, 15 mm Steckachse | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M5120 | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | Sunrace, CSMS2 TAZ 11-46T | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | HERCULES EC40 | SAMOX | |
Bandbreite | 418 | 418 | |
Anzahl Gänge | 11 | 10 | |
Bremsen | SHIMANO MT420 | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 67 | |
Reach | 415 | 430 | |
Stack | 641 | 239 | |
Oberrohrlänge | 617 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 435 | |
Radstand | 1149 | 1161 | |
Steuerrohrlänge | NA | 120 | |
Überstandshöhe | NA | NA |