| Preis | 3499 | 2899 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 504 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 24 | 22,5 | |
| Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | sportlich | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour, XCM32-Boost, 120 mm Federweg | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | SRAM, SX Eagle, RD-SX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung, Freilauf | Shimano RD-M2000, Shadow | |
| Kassette | SRAM, EAGLE, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
| Kurbel | Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
| Bandbreite | 455 | 327 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 9 | |
| Bremsen | Shimano, BR-M315 | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 69,5 | |
| Reach | 458 | 400 | |
| Stack | 647 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 640 | 590 | |
| Sitzrohrlänge | 460 | 445 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 69 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 480 | |
| Radstand | 1206 | 1130 | |
| Steuerrohrlänge | 150 | 125 | |
| Überstandshöhe | NA | 758 | |