| Preis | 3399 | 2899 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Panasonic | Bosch | |
| Akku | 725 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | 22,5 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR SUNTOUR Raidon 34 LOR DS (29") Boost, 120 mm, air / 15 mm thru axle | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore M5120 (direct mount) | Shimano RD-M2000, Shadow | |
| Kassette | SHIMANO CS-M4100-10 (11-46T) | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
| Kurbel | SAMOX (34T) - length 170 mm | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
| Bandbreite | 418 | 327 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 9 | |
| Bremsen | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 67,5 | 69,5 | |
| Reach | 440 | 400 | |
| Stack | 639 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 623 | 590 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 445 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 48 | 69 | |
| Kettenstrebenlänge | 445 | 480 | |
| Radstand | 1185 | 1130 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 125 | |
| Überstandshöhe | NA | 758 | |