| Preis | 1459 | 1689 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bafang | Bafang | |
| Akku | 250 | 250 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 100 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR SUNTOUR XCT 30 HLO | SR SUNTOUR XCT 30 HLO | |
| Dämpfer | NO | NO | |
| Schaltwerk | SHIMANO ACERA M360 | SHIMANO ACERA M360 | |
| Kassette | 12-32T | SHIMANO HG200 12-32T | |
| Kurbel | SHIMANO TY301 | SHIMANO TY301 | |
| Bandbreite | 267 | 267 | |
| Anzahl Gänge | 8 | 8 | |
| Bremsen | SHIMANO MT200 | SHIMANO MT200 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | NA | NA | |
| Reach | NA | NA | |
| Stack | NA | NA | |
| Oberrohrlänge | NA | NA | |
| Sitzrohrlänge | NA | NA | |
| Sitzwinkel | NA | NA | |
| Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
| Kettenstrebenlänge | NA | NA | |
| Radstand | NA | NA | |
| Steuerrohrlänge | NA | NA | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |