Preis | 2499 | 2899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 400 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 21,9 | 22,5 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour XCM coil 29" HLO 100mm | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Altus M2000-9 SGS shadow | Shimano RD-M2000, Shadow | |
Kassette | Shimano HG201-9 / 11-36 | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
Kurbel | KTM LINE BNI 170mm Q16 | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
Bandbreite | 327 | 327 | |
Anzahl Gänge | 9 | 9 | |
Bremsen | Shimano MT200 / MT200 2-Piston | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 70 | 69,5 | |
Reach | 392 | 400 | |
Stack | 638 | 625 | |
Oberrohrlänge | 587 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 445 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 62 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 477 | 480 | |
Radstand | 1118 | 1130 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 125 | |
Überstandshöhe | 789 | 758 |