Preis | 3499 | 2899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Giant | Bosch | |
Akku | 500 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 24,5 | 22,5 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR 32 Coil LO Boost 29/27.5 120mm travel, Tapered 1½ - 1⅛" steerer, lockout | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
Dämpfer | N/A | NA | |
Schaltwerk | Shimano Deore, 10-speed, Shadow+ | Shimano RD-M2000, Shadow | |
Kassette | Shimano CS-M4100-10, 11-46T, 10-speed | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
Kurbel | FSA Comet E-Bike crank arm setFSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
Bandbreite | 418 | 327 | |
Anzahl Gänge | 10 | 9 | |
Bremsen | Tektro HD-M280, hydraulic disc, 180mm [F&R] | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 68 | 69,5 | |
Reach | 404 | 400 | |
Stack | 625 | 625 | |
Oberrohrlänge | 595 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 445 | 445 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 475 | 480 | |
Radstand | 1161 | 1130 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 125 | |
Überstandshöhe | 750 | 758 |