Preis | 11000 | 8990 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Brose | Brose | |
Akku | 750 | 720 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 170 | 190 | |
Federweg hinten | 160 | 190 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 38 Factory | RockShox ZEB ULTIMATE e-bike - 29" 190mm | |
Dämpfer | FOX Float X Factory | Ohlins TTX 22M T205x65 | |
Schaltwerk | Shimano XTR 12G | Sram GX-AXS Eagle 12V | |
Kassette | Shimano XTR 12G (10-51) | Sunrace SilverRed 12V, 11-51 | |
Kurbel | FSA, Aluminium, 165m | FSA CK-320/ISIS - 155mm | |
Bandbreite | 510 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Magura MT7 | Braking IN.CA.S disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,4 | 64 | |
Reach | 434 | 443 | |
Stack | 648 | 620 | |
Oberrohrlänge | 620 | 620 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 74 | 72 | |
Tretlagerabsenkung | 10 | NA | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 459 | |
Radstand | 1235 | 1256 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |