| Preis | 15000 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 400 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | NA | 22,26 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 170 | 170 | |
| Federweg hinten | 170 | 170 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 36 Factory | FOX 38 Float Factory, 170mm | |
| Dämpfer | FOX Float Factory | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
| Schaltwerk | Shimano XTR 12G | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd | |
| Kassette | Shimano XTR 12G (10-51) | SRAM XG1295 Eagle 10-50T | |
| Kurbel | Carbon, FSA 165mm | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms, 165mm | |
| Bandbreite | 510 | 500 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano XTR | SRAM Code RSC | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,6 | 64 | |
| Reach | 448 | 450 | |
| Stack | 639 | 621 | |
| Oberrohrlänge | 616 | 591 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 405 | |
| Sitzwinkel | 75,2 | 77,2 | |
| Tretlagerabsenkung | 20 | 26 | |
| Kettenstrebenlänge | 462,5 | 449 | |
| Radstand | 1240 | 1239 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 100 | |
| Überstandshöhe | NA | 748 | |