| Preis | 3887 | 2999.9 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2025 | |
| Motor | Shimano | BH | |
| Akku | 630 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht | NA | 24,7 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 160 | 140 | |
| Federweg hinten | 160 | 140 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox 35 Silver R 29" Boost 15x110mm 160mm E-MTB Tapered Steerer | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select R 205x65 Debonair Tune Trunnion | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | SRAM SX Eagle 12s | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | SRAM SX Eagle 12s 11-50t | Shimano Deore 10sp | |
| Kurbel | SRAM Chainring 36T | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 455 | 382 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Shimano MT420 hydraulic disc 4-Piston, 203mm | Shimano MT201 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 65,3 | 66 | |
| Reach | 450 | 455 | |
| Stack | 634 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 620 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 457 | 400 | |
| Sitzwinkel | 75 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 4 | 345 | |
| Kettenstrebenlänge | 465 | 464 | |
| Radstand | 1253 | 769 | |
| Steuerrohrlänge | 140 | 130 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |