| Preis | 4299 | 2999.9 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2025 | |
| Motor | Brose | BH | |
| Akku | 630 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | 24,7 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 130 | 140 | |
| Federweg hinten | NA | 140 | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RS 35 Silver TK 29" 120mm | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | NA | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle 12x | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | SRAM PG 1230 11-50T | Shimano Deore 10sp | |
| Kurbel | FSA | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 455 | 382 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | MAGURA MT2 | Shimano MT201 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 67,2 | 66 | |
| Reach | 424 | 455 | |
| Stack | 632 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 596 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 418 | 400 | |
| Sitzwinkel | 74,7 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 46 | 345 | |
| Kettenstrebenlänge | 454 | 464 | |
| Radstand | 1172 | 769 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 130 | |
| Überstandshöhe | 789 | NA | |