Preis | 2499 | 3099 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 400 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 22,67 | 22,38 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour X1 Coil LO 100mm QR | SR Suntour X1 Coil LO 100mm QR | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Deore M5120 SGS Shadow Plus | Shimano Deore M5120 SGS Shadow Plus | |
Kassette | Shimano CS-M4100 11-46t 10-Speed | Shimano CS-M4100 11-46t 10-Speed | |
Kurbel | PW EB04-NW34 G3 | PW EB04-NW32 G4 | |
Bandbreite | 418 | 418 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | Shimano MT200 Hydraulic Disc | Shimano MT200 Hydraulic Disc | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 375 | 375 | |
Stack | 636 | 636 | |
Oberrohrlänge | 569 | 569 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | NA | NA | |
Tretlagerabsenkung | 63 | 63 | |
Kettenstrebenlänge | NA | NA | |
Radstand | NA | NA | |
Steuerrohrlänge | 114 | 114 | |
Überstandshöhe | NA | NA |