Preis | 6799 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Motor | R Raymon | Shimano | |
Akku | 500 | 504 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 19,4 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 150 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | DT Swiss F 535 One, Air, 150 mm, tapered | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | DT Swiss R 535 One, Air, 230x65 mm | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-S | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | SRAM PG-1230, 10-50 T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | R Raymon, Narrow Wide, 34 T | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 500 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Formula Cura 4, 4-piston, Hydraulic disc brake | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 64,9 | |
Reach | 462 | 450 | |
Stack | 642 | 623 | |
Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 419 | |
Sitzwinkel | 74 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 28 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 475 | 450 | |
Radstand | 1265 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | 814 |