Preis | 4299 | 2999.9 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2025 | |
Motor | Yamaha | BH | |
Akku | 630 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 26,3 | 24,7 | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 140 | |
Federweg hinten | 160 | 140 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Silver R, Coil, 160 mm, tapered | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select, Air, 230x65 mm | Rock Shox Deluxe Debonair | |
Schaltwerk | Shimano Deore LG, RD-M5130, Shadow Plus, 10-S | Shimano Deore 10sp | |
Kassette | Shimano CS-LG400, 11-43 T | Shimano Deore 10sp | |
Kurbel | R Raymon, Narrow Wide, 38 T | Praxis 34T-165mm | |
Bandbreite | 391 | 382 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | Tektro HD-M745, 4-piston, Hydraulic disc brake | Shimano MT201 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66 | |
Reach | 460 | 455 | |
Stack | 621 | 633 | |
Oberrohrlänge | 615 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 400 | |
Sitzwinkel | 72,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 5 | 345 | |
Kettenstrebenlänge | 475 | 464 | |
Radstand | 1260 | 769 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 130 | |
Überstandshöhe | NA | NA |