Preis | 1599 | 1459 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Brose | Bafang | |
Akku | 420 | 250 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 22,8 | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | SUNTOUR XCM fork Travel: 120 mm Dampers: 30 mm Axle: QR Format: 9 x 100 mm | SR SUNTOUR XCT 30 HLO | |
Dämpfer | NA | NO | |
Schaltwerk | Microshift Acolyte 8-fach, kurzer Schaltwerkskäfig | SHIMANO ACERA M360 | |
Kassette | Microshift 8-fach (12–42 Zähne) | 12-32T | |
Kurbel | NA | SHIMANO TY301 | |
Bandbreite | 350 | 267 | |
Anzahl Gänge | 8 | 8 | |
Bremsen | Tektro M276 Hydraulic disc brakes 2 piston 160 mm front and rear | SHIMANO MT200 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 68 | NA | |
Reach | 403 | NA | |
Stack | 596 | NA | |
Oberrohrlänge | 585 | NA | |
Sitzrohrlänge | 436 | NA | |
Sitzwinkel | 73 | NA | |
Tretlagerabsenkung | 15 | NA | |
Kettenstrebenlänge | 432 | NA | |
Radstand | 1115 | NA | |
Steuerrohrlänge | 130 | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |