| Preis | 3499 | 2999.9 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2025 | |
| Motor | Brose | BH | |
| Akku | 630 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 26,6 | 24,7 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 140 | 140 | |
| Federweg hinten | 140 | 140 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Gabel RockShox 35 Silver R | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | Dämpfer RockShox Deluxe Select Coil | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | Schaltwerk: Shimano Deore 5130 | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | Kassette: Shimano Deore LG 11–43 10-fach | Shimano Deore 10sp | |
| Kurbel | Kurbeln: 170 mm | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 391 | 382 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen Tektro M530 | Shimano MT201 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 66 | |
| Reach | 441 | 455 | |
| Stack | 630 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 610 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 407 | 400 | |
| Sitzwinkel | 76 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 31 | 345 | |
| Kettenstrebenlänge | 460 | 464 | |
| Radstand | 1224 | 769 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 130 | |
| Überstandshöhe | 760 | NA | |