Preis | 12499 | 12999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | TQ | Shimano | |
Akku | 275 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 130 | 160 | |
Federweg hinten | 120 | 160 | |
Sitzposition | sportlich | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Float Factory Kashima | Intend Blackline Edge | |
Dämpfer | Fox Float DPS Factory Kashima | Intend Hover Gamechanger | |
Schaltwerk | Shimano XTR 9100 | SRAM XX AXS | |
Kassette | SHIMANO XTR 9100 | SRAM XX 10-52T | |
Kurbel | e*thirteen Race Carbon RX275 | E-Thirteen Carbon | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XTR 9100 | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 65 | |
Reach | 460 | 441 | |
Stack | 627 | 635 | |
Oberrohrlänge | 622 | 615 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 37,5 | 23 | |
Kettenstrebenlänge | 437 | 450 | |
Radstand | 1207 | 1223 | |
Steuerrohrlänge | 110 | NA | |
Überstandshöhe | 738 | NA |