Preis | 10999 | 12999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 720 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 21,8 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Zeb Ultimate, 160mm -or- FOX 36 Float Factory | Intend Blackline Edge | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 | Intend Hover Gamechanger | |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM XX AXS | |
Kassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM XX 10-52T | |
Kurbel | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms 165mm | E-Thirteen Carbon | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Code Silver Stealth | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 65 | |
Reach | 452 | 441 | |
Stack | 618 | 635 | |
Oberrohrlänge | 600 | 615 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 440 | |
Sitzwinkel | 76,6 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 23 | |
Kettenstrebenlänge | 461 | 450 | |
Radstand | 1242 | 1223 | |
Steuerrohrlänge | 100 | NA | |
Überstandshöhe | 741 | NA |