| Preis | 6999 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2021 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 720 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 22,8 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 150 | 160 | |
| Federweg hinten | 140 | 155 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox ZEB, 150mm travel, Charger R damper, DebonAir air spring, Rebound adjust, 44mm rake, E-MTB rated | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select, Rebound adjust | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | Shimano Deore SLX (RD-M7100), 12 speed | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | Shimano Deore (CS-M6100-12), 10-51T, 12 Speed HYPERGLIDE+ | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | Shimano FC-EM600, 165mm length, 34T Chainring (SM-CRE80-12-B) | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano BR-M6120, BL-M6100 levers, SM-RT66 rotors, 203mm | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 64,9 | |
| Reach | 461 | 450 | |
| Stack | 611 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 590 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 425 | 419 | |
| Sitzwinkel | 78 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 27 | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 436 | 450 | |
| Radstand | 1210 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 99 | 115 | |
| Überstandshöhe | 723 | 814 | |