| Preis | 4299 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 750 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 26,7 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCR34 Air, Tapered, S-XL 29", 120mm Travel, 15x110 bolt Axle, Remote Lock Out | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 12 Speed | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | Shimano CS-M6100-12 10-51T 12S | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | Miranda 172,5MM | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Tektro HD-M745 4 Piston | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68 | 67 | |
| Reach | 402,8 | 430 | |
| Stack | 652,8 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 590 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | 450 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 65 | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 500 | 435 | |
| Radstand | 1186,8 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 120 | |
| Überstandshöhe | 798 | NA | |