| Preis | 3399 | 2899 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 24,4 | 22,5 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCM34 Coil 15x110mm QR axle / Tapered Steerer Remote Lockout / 120mm travel | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle / 12 Speed | Shimano RD-M2000, Shadow | |
| Kassette | SRAM PG1210 / 11-50 T | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
| Kurbel | FSA CK-220 / 165mm | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
| Bandbreite | 455 | 327 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 9 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT200 Disc | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 69,5 | |
| Reach | 416 | 400 | |
| Stack | 642 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 590 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 445 | |
| Sitzwinkel | 74 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 57 | 69 | |
| Kettenstrebenlänge | 480 | 480 | |
| Radstand | 1186 | 1130 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 125 | |
| Überstandshöhe | 771 | 758 | |