Preis | 7699 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Motor | Bosch | Shimano | |
Akku | 500 | 504 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 150 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 38 FLOAT 29 FACTORY 150mm LV | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | Fox Float LIVE VALVE Factory 205x60mm | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | SRAM GX1 Eagle | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | SRAM GX1 Eagle 10-52 | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | FSA CK-745 alloy für Bosch Gen. 4 170mm | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Code,PM7,PM7,220/200,CL/CL,DIV | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 64,9 | |
Reach | 440 | 450 | |
Stack | 609 | 623 | |
Oberrohrlänge | 592 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 419 | |
Sitzwinkel | 76 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 450 | |
Radstand | 1212 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 115 | |
Überstandshöhe | 766 | 814 |