Preis | 7099 | 8299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | BH | |
Akku | 500 | 720 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 100 | |
Federweg hinten | NA | 120 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour RAIDON, 100mm | FOX 34 FLOAT Factory SC 120mm 15QR | |
Dämpfer | NA | FOX FLOAT DPS Factory | |
Schaltwerk | Sram GX AXS, 12-fach | Shimano XTR 12sp | |
Kassette | Sram XG, 12-fach | Shimano CSM8100 12sp (10-51T) | |
Kurbel | FSA CK-745 alloy für Bosch Gen. 4 170mm | FSA Carbon 34T 165mm | |
Bandbreite | 500 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Code,PM6,PM7,200/200,CL/CL,DIV | Shimano XT 4 Piston 203mm | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 67,7 | |
Reach | 414 | 431 | |
Stack | 612 | 605 | |
Oberrohrlänge | 590 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 74,7 | |
Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
Kettenstrebenlänge | 465 | 453 | |
Radstand | 1152 | 1162 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 743 | NA |