| Preis | 3099 | 2899 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 500 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 21,9 | 22,5 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCR34 Air LOR, Travel: 120 mm, Air suspension, Lockout, Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2", O.L.D.: 110 mm, Brake: postmount disc 7" | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | RD-M5100-SGS | Shimano RD-M2000, Shadow | |
| Kassette | Shimano CS-M5100, 11-speed, Combination: 11-13-15-18-21-24-28-33-39-45-51 T | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
| Kurbel | Oxygen E-Scorpo, BB type: Bosch / ISIS | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
| Bandbreite | 455 | 327 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 9 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT420, Hydraulic disc brake, 4 pistons | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | NA | 69,5 | |
| Reach | NA | 400 | |
| Stack | NA | 625 | |
| Oberrohrlänge | NA | 590 | |
| Sitzrohrlänge | NA | 445 | |
| Sitzwinkel | NA | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 69 | |
| Kettenstrebenlänge | NA | 480 | |
| Radstand | 1149 | 1130 | |
| Steuerrohrlänge | NA | 125 | |
| Überstandshöhe | NA | 758 | |